
Hantec
Hantec
多账户组别覆盖 Cent、Pro 与 Global,适合按点差、手续费和返佣结构做成本对比的用户
开户前确认
不确定账户类型、返佣规则或开户主体,可以先咨询后再操作。
最大杠杆
1:500
返佣周期
日返
爆仓比例
20%
出入金时间
即时
交易品种返佣参考
| 账户类型 | 外汇返佣 | 黄金返佣 | 白银返佣 | 原油返佣 | 比特币返佣 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cent1 | 11 美分 | 11 美分 | 11 美分 | 11 美分 | 6 美分 |
| Cent2 | 5 美分 | 5 美分 | 5 美分 | 5 美分 | 6 美分 |
| Pro1 | 4 美元 | 4 美元 | 4 美元 | 4 美元 | 4 美元 |
| Pro2 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 |
| Pro3 | 7.5 美元 | 7.5 美元 | 7.5 美元 | 7.5 美元 | 7.5 美元 |
| Pro4 | 14 美元 | 14 美元 | 14 美元 | 14 美元 | 14 美元 |
| Pro5 | 16.5 美元 | 16.5 美元 | 16.5 美元 | 16.5 美元 | 16.5 美元 |
| Global1 | 7 美元 | 7 美元 | 7 美元 | 7 美元 | 4 美元 |
| Global2 | 9.5 美元 | 9.5 美元 | 9.5 美元 | 9.5 美元 | 7.5 美元 |
| Global3 | 11.5 美元 | 11.5 美元 | 11.5 美元 | 11.5 美元 | 11 美元 |
| Global4 | 12.5 美元 | 12.5 美元 | 12.5 美元 | 12.5 美元 | 11 美元 |
| Global5 | 22 美元 | 22 美元 | 22 美元 | 22 美元 | 19 美元 |
* Cent 账户返佣单位为美分 / 手,其他账户返佣单位为美元 / 手;实际结算以账户后台为准。
Hantec 监管牌照结构
监管机构
持牌主体
监管编号
强监管主体
FCA(英国)
Exness (UK) Ltd
监管编号:730729
730729
CySEC(塞浦路斯)
Exness (Cy) Ltd
监管编号:178/12
178/12
国际业务主体
FSA(塞舌尔)
Exness (SC) Ltd
监管编号:SD025
SD025
BVI FSC(英属维京群岛)
Exness (VG) Ltd
监管编号:SIBA/L/20/1133
SIBA/L/20/1133
* 牌照展示不等于交易账户一定归属强监管主体,最终以开户链接、开户后台和客户协议显示的签约实体为准。
Hantec 账户类型怎么选
Hantec 的账户选择先看入金门槛、点差和手续费结构,新手优先选结构简单的账户,进阶用户再比较低点差账户。
| 账户类型 | 最低入金 | 点差 | 手续费 | 使用建议 |
|---|---|---|---|---|
Cent1 | 10 美金 | 外汇18 / 黄金30 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 10 美元 | 适合小资金测试,返佣高于 Cent2,但点差也更高。 |
Cent2 | 10 美金 | 外汇10 / 黄金20 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 10 美元 | 适合偏低点差的小资金用户,外汇和黄金成本更低。 |
Pro1 | 10 美金 | 外汇0 / 黄金7 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 7 美元 | 适合关注低点差的用户,手续费和返佣都处于较低档。 |
Pro2 | 10 美金 | 外汇0 / 黄金7 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 5 美元 | 适合更看重手续费控制的 Pro 用户。 |
Pro3 | 10 美金 | 外汇0 / 黄金7 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 12 美元 | 适合在手续费和返佣之间做中档平衡的用户。 |
Pro4 | 10 美金 | 外汇0 / 黄金7 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 17 美元 | 适合返佣档位更高、能接受更高手续费的用户。 |
Pro5 | 10 美金 | 外汇0 / 黄金7 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 22 美元 | 适合重点看返佣空间,同时会核算手续费的用户。 |
Global1 | 10 美金 | 外汇10 / 黄金17 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 7 美元 | 适合 Global 低档组别,整体点差和返佣较保守。 |
Global2 | 10 美金 | 外汇15 / 黄金22 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 12 美元 | 适合希望比 Global1 提高返佣档位的用户。 |
Global3 | 10 美金 | 外汇20 / 黄金27 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 20 美元 | 适合中高返佣档位,需同步比较点差变化。 |
Global4 | 10 美金 | 外汇23 / 黄金30 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 20 美元 | 适合偏高返佣组别,外汇和黄金点差相对更高。 |
Global5 | 10 美金 | 外汇25 / 黄金32 / 白银40左右 / 原油50左右 / BTC10 | 仅 CFD-BTC 22 美元 | 适合重点看返佣档位的用户,需重点核算综合成本。 |
使用建议:以上账户类型以开户链接、开户后台和客户经理确认的信息为准;实际交易成本需结合点差、手续费和返佣规则一起查看。
Hantec 开户流程说明
Hantec 开户前建议先确认开户链接、账户主体、账户类型和入金方式。完成注册后,再按后台要求进行身份认证、地址认证和交易账户创建。